Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden.
Alle Einzahlungen an die Schule erfolgen über das System „PagoPa“.
2021
- Zahlungsindikator 01.01.2021 – 31.03.2021: -29,10
- Zahlungsindikator 01.04.2021 – 30.06.2021: -28,84
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: -32,62
- Zahlungsindikator 01.10.2021 – 31.12.2021: 4,11
- Jahresindikator: -24,98
- Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
2022
- Zahlungsindikator 01.01.2022 – 31.03.2022: -26,89
- Zahlungsindikator 01.04.2022 – 30.06.2022: -31,95
- Zahlungsindikator 01.07.2022 – 30.09.2022: -43,64
- Zahlungsindikator 01.10.2022 – 31.12.2022: -29,87
- Jahresindikator: -33,30
- Comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013
2023
- Zahlungsindikator 01.01.2023 – 31.03.2023: -29,92
- Zahlungsindikator 01.04.2023 – 30.06.2023: -27,81
- Zahlungsindikator 01.07.2023 – 30.09.2023: -19,83
- Zahlungsindikator 01.10.2023 – 31.12.2023: -9,34
- Jahresindikator: -19,18
- Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
2024
- Zahlungsindikator 01.01.2024 – 31.03.2024: -21,51
- Zahlungsindikator 01.04.2024 – 30.06.2024: -27,93
- Zahlungsindikator 01.07.2024 – 30.09.2024: -18,71
- Zahlungsindikator 01.10.2024 – 31.12.2024: -24,51
- Jahresindikator: -22,40
- Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
2025
- Zahlungsindikator 01.01.2025 – 31.03.2025: -19,05
- Zahlungsindikator 01.04.2025 – 30.06.2025: -25,51
- Zahlungsindikator 01.07.2025 – 30.09.2025: -21,78
- Zahlungsindikator 01.10.2025 – 31.12.2025: -22,18
- Jahresindikator: -23,02
- Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
2026